Front Inner Wheel Bearing - GM (00457196)
Details
- Genuine:
- SKU: 00457196
- Positions: Front Inner Inner, Front Inner Front, Left Inner, Left Front, Right Inner, Right Front, Rear Inner, Rear Front
- Other Names: Wheel Bearing
- Description:
Incl.Race. Exc.Heavy Duty Chassis. Gvw 4,900 lbs. Gvw 5,600 lbs. Help minimize wear and friction in a variety of applications on your vehicle
- Condition: New
- Applications: 2WD. STRUT TYPE.
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2003 | Chevrolet | S10 | Base, LS, Xtreme, ZR2, ZR5 | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
2003 | GMC | Sonoma | SL, SLS | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
2002 | Chevrolet | Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
2002 | Chevrolet | Camaro | Base | 3.8L V6 - Gas |
2002 | Chevrolet | S10 | Base, LS, Xtreme, ZR2, ZR5 | 2.2L L4 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2002 | GMC | Safari | SL, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
2002 | GMC | Sonoma | SL, SLS | 2.2L L4 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2002 | Pontiac | Firebird | Base | 3.8L V6 - Gas |
2001 | Chevrolet | Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
2001 | Chevrolet | Camaro | Base | 3.8L V6 - Gas |
2001 | Chevrolet | S10 | Base, LS, Xtreme, ZR2 | 2.2L L4 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2001 | GMC | Safari | SL, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
2001 | GMC | Sonoma | SL, SLE, SLS | 2.2L L4 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2001 | Pontiac | Firebird | Base | 3.8L V6 - Gas |
2000 | Chevrolet | Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
2000 | Chevrolet | Camaro | Base | 3.8L V6 - Gas |
2000 | Chevrolet | S10 | Base, LS, Xtreme, ZR2 | 2.2L L4 - Flex, 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
2000 | GMC | Safari | SL, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
2000 | GMC | Sonoma | SL, SLE, SLS | 2.2L L4 - Flex, 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
2000 | Pontiac | Firebird | Base | 3.8L V6 - Gas |
1999 | Chevrolet | Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
1999 | Chevrolet | Camaro | Base | 3.8L V6 - Gas |
1999 | Chevrolet | S10 | Base, LS, Xtreme, ZR2 | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1999 | GMC | Safari | SL, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
1999 | GMC | Sonoma | SL, SLE, SLS | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1999 | Pontiac | Firebird | Base | 3.8L V6 - Gas |
1998 | Chevrolet | Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
1998 | Chevrolet | Camaro | Base | 3.8L V6 - Gas |
1998 | Chevrolet | S10 | Base, LS, SS, ZR2 | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1998 | GMC | Safari | SL, SLE, SLT, SLX | 4.3L V6 - Gas |
1998 | GMC | Sonoma | SL, SLE, SLS | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1998 | Pontiac | Firebird | Base | 3.8L V6 - Gas |
1997 | Chevrolet | Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
1997 | Chevrolet | Blazer | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
1997 | Chevrolet | Camaro | Base, RS | 3.8L V6 - Gas |
1997 | Chevrolet | S10 | Base, LS, SS, ZR2 | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1997 | GMC | Jimmy | SL, SLE, SLS, SLT | 4.3L V6 - Gas |
1997 | GMC | Safari | Base, SL, SLE, SLT, SLX | 4.3L V6 - Gas |
1997 | GMC | Sonoma | SL, SLE, SLS | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1997 | Oldsmobile | Bravada | Base | 4.3L V6 - Gas |
1997 | Pontiac | Firebird | Base | 3.8L V6 - Gas |
1996 | Buick | Commercial Chassis | Base | 5.7L V8 - Gas |
1996 | Buick | Roadmaster | Collector's Edition, Estate Wagon Collector's Edition, Limited Collector's Edition | 5.7L V8 - Gas |
1996 | Cadillac | Fleetwood | Base, Brougham | 5.7L V8 - Gas |
1996 | Chevrolet | Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
1996 | Chevrolet | Blazer | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
1996 | Chevrolet | Camaro | Base, RS | 3.8L V6 - Gas |
1996 | Chevrolet | Caprice | Classic | 4.3L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1996 | Chevrolet | Impala | SS | 5.7L V8 - Gas |
1996 | Chevrolet | S10 | Base, LS, SS, ZR2 | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1996 | GMC | Jimmy | Base, SL, SLE, SLS, SLT | 4.3L V6 - Gas |
1996 | GMC | Safari | Base, SL, SLE, SLT, SLX | 4.3L V6 - Gas |
1996 | GMC | Sonoma | SL, SLE, SLS | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1996 | Oldsmobile | Bravada | Base | 4.3L V6 - Gas |
1996 | Pontiac | Firebird | Base | 3.8L V6 - Gas |
1995 | Buick | Commercial Chassis | Base | 5.7L V8 - Gas |
1995 | Buick | Roadmaster | Base, Estate Wagon, Limited | 5.7L V8 - Gas |
1995 | Cadillac | Fleetwood | Base, Brougham | 5.7L V8 - Gas |
1995 | Chevrolet | Astro | Base, CL, CS, LT | 4.3L V6 - Gas |
1995 | Chevrolet | Blazer | Base, LT | 4.3L V6 - Gas |
1995 | Chevrolet | Camaro | Base | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1995 | Chevrolet | Caprice | Classic | 4.3L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1995 | Chevrolet | Impala | SS | 5.7L V8 - Gas |
1995 | Chevrolet | LLV | Base | 2.2L L4 - Gas |
1995 | Chevrolet | S10 | Base, LS, SS, ZR2 | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1995 | GMC | Jimmy | Base, SL, SLE, SLS, SLT | 4.3L V6 - Gas |
1995 | GMC | Safari | Base, SL, SLE, SLT, SLX | 4.3L V6 - Gas |
1995 | GMC | Sonoma | SL, SLE, SLS | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1995 | Pontiac | Firebird | Base | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1994 | Buick | Commercial Chassis | Base | 5.7L V8 - Gas |
1994 | Buick | Roadmaster | Base, Estate Wagon, Limited | 5.7L V8 - Gas |
1994 | Cadillac | Fleetwood | Base, Brougham | 5.7L V8 - Gas |
1994 | Chevrolet | Astro | Base, CL, CS, LT | 4.3L V6 - Gas |
1994 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic LS | 4.3L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1994 | Chevrolet | Commercial Chassis | Base | 5.7L V8 - Gas |
1994 | Chevrolet | Impala | SS | 5.7L V8 - Gas |
1994 | Chevrolet | LLV | Base | 2.2L L4 - Gas |
1994 | Chevrolet | S10 | Base, LS, SS, ZR2 | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Base, LT, Tahoe, Tahoe LT | 4.3L V6 - Gas |
1994 | GMC | Jimmy | Base, SLE, SLS, SLT | 4.3L V6 - Gas |
1994 | GMC | Safari | Base, SLE, SLT, SLX | 4.3L V6 - Gas |
1994 | GMC | Sonoma | SL, SLE, SLS | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1994 | Oldsmobile | Bravada | Base | 4.3L V6 - Gas |
1993 | Buick | Commercial Chassis | Base | 5.7L V8 - Gas |
1993 | Buick | Roadmaster | Base, Estate Wagon, Limited | 5.7L V8 - Gas |
1993 | Cadillac | Fleetwood | Base, Brougham | 5.7L V8 - Gas |
1993 | Chevrolet | Astro | Base, CL, CS, LT | 4.3L V6 - Gas |
1993 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic LS, Classic LTZ | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1993 | Chevrolet | Commercial Chassis | Base | 5.7L V8 - Gas |
1993 | Chevrolet | LLV | Base | 2.5L L4 - Gas |
1993 | Chevrolet | S10 | Base, EL | 2.5L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1993 | Chevrolet | S10 Blazer | Base, Tahoe, Tahoe LT | 4.3L V6 - Gas |
1993 | GMC | Jimmy | Base, SLE, SLS, SLT | 4.3L V6 - Gas |
1993 | GMC | Safari | Base, GT, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
1993 | GMC | Sonoma | Base, SLE, SLS | 2.5L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1993 | GMC | Typhoon | Base | 4.3L V6 - Gas |
1993 | Oldsmobile | Bravada | Base | 4.3L V6 - Gas |
1992 | Buick | Commercial Chassis | Base | 5.7L V8 - Gas |
1992 | Buick | Roadmaster | Base, Estate Wagon, Limited | 5.7L V8 - Gas |
1992 | Cadillac | Brougham | Base, d'Elegance | 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1992 | Chevrolet | Astro | Base, CL, CS, LT | 4.3L V6 - Gas |
1992 | Chevrolet | Camaro | RS, RS Heritage Edition, Z28, Z28 Heritage Edition | 3.1L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1992 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic LTZ | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1992 | Chevrolet | Commercial Chassis | Base | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1992 | Chevrolet | LLV | Base | 2.5L L4 - Gas |
1992 | Chevrolet | S10 | Base, EL, Tahoe | 2.5L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1992 | Chevrolet | S10 Blazer | Base, Sport, Tahoe, Tahoe LT | 4.3L V6 - Gas |
1992 | GMC | Jimmy | Base, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
1992 | GMC | Safari | Base, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
1992 | GMC | Sonoma | Base, GT, SLE | 2.5L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1992 | GMC | Typhoon | Base | 4.3L V6 - Gas |
1992 | Oldsmobile | Bravada | Base | 4.3L V6 - Gas |
1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Base | 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1992 | Pontiac | Firebird | Base, Formula, Trans Am, Trans Am GTA | 3.1L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1991 | Buick | Commercial Chassis | Base | 5.0L V8 - Gas |
1991 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon | 5.0L V8 - Gas |
1991 | Cadillac | Brougham | Base, d'Elegance | 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1991 | Chevrolet | Astro | Base, CL, CS, LT | 4.3L V6 - Gas |
1991 | Chevrolet | C1500 | 454 SS, Cheyenne, Scottsdale, Silverado, WT | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1991 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1991 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1991 | Chevrolet | Camaro | RS, Z28 | 3.1L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1991 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic LTZ | 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1991 | Chevrolet | Commercial Chassis | Base | 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1991 | Chevrolet | K1500 Pickup | Cheyenne, Scottsdale, Silverado, Sport, WT | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1991 | Chevrolet | K2500 Pickup | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1991 | Chevrolet | K3500 Pickup | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1991 | Chevrolet | LLV | Base | 2.5L L4 - Gas |
1991 | Chevrolet | S10 | Baja, Base, Tahoe | 2.5L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1991 | Chevrolet | S10 Blazer | Base, Tahoe, Tahoe LT | 4.3L V6 - Gas |
1991 | GMC | C1500 Pickup | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1991 | GMC | C2500 Pickup | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1991 | GMC | C3500 Pickup | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1991 | GMC | Jimmy S15 | Base, SLE, SLS, SLT | 4.3L V6 - Gas |
1991 | GMC | K1500 Pickup | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1991 | GMC | K2500 Pickup | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1991 | GMC | K3500 Pickup | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1991 | GMC | Safari | Base, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
1991 | GMC | Sonoma | Base, SLE | 2.5L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1991 | GMC | Syclone | Base | 4.3L V6 - Gas |
1991 | Oldsmobile | Bravada | Base | 4.3L V6 - Gas |
1991 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Base | 5.0L V8 - Gas |
1991 | Pontiac | Firebird | Base, Formula, Trans Am, Trans Am GTA | 3.1L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1990 | Buick | LeSabre | Estate Wagon | 5.0L V8 - Gas |
1990 | Cadillac | Brougham | Base, d'Elegance | 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1990 | Chevrolet | Astro | Base, CL, CS, LT | 2.5L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1990 | Chevrolet | C1500 | 454 SS, Cheyenne, Scottsdale, Silverado, WT | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1990 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1990 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z, RS | 3.1L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1990 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic Brougham, Classic LS Brougham | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1990 | Chevrolet | K1500 Pickup | Cheyenne, Scottsdale, Silverado, WT | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1990 | Chevrolet | K2500 Pickup | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1990 | Chevrolet | K3500 Pickup | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1990 | Chevrolet | LLV | Base | 2.5L L4 - Gas |
1990 | Chevrolet | S10 | Base, Durango, Tahoe | 2.5L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1990 | Chevrolet | S10 Blazer | Base, Sport, Tahoe | 4.3L V6 - Gas |
1990 | GMC | C1500 Pickup | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1990 | GMC | C2500 Pickup | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1990 | GMC | C3500 Pickup | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1990 | GMC | Jimmy S15 | Base, Gypsy, Sierra Classic | 4.3L V6 - Gas |
1990 | GMC | K1500 Pickup | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1990 | GMC | K2500 Pickup | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1990 | GMC | K3500 Pickup | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1990 | GMC | S15 | Base, High Sierra, Sierra Classic | 2.5L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1990 | GMC | Safari | Base, SLE, SLT, SLX | 2.5L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1990 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Base | 5.0L V8 - Gas |
1990 | Pontiac | Firebird | Base, Formula, Trans Am, Trans Am GTA | 3.1L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1989 | Buick | Electra | Estate Wagon | 5.0L V8 - Gas |
1989 | Buick | LeSabre | Estate Wagon | 5.0L V8 - Gas |
1989 | Cadillac | Brougham | Base, d'Elegance | 5.0L V8 - Gas |
1989 | Chevrolet | Astro | Base, CL, CS, LT | 2.5L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1989 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1989 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1989 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1989 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z, RS | 2.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1989 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic Brougham, Classic LS Brougham | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1989 | Chevrolet | K1500 Pickup | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1989 | Chevrolet | K2500 Pickup | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1989 | Chevrolet | K3500 Pickup | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1989 | Chevrolet | LLV | Base | 2.5L L4 - Gas |
1989 | Chevrolet | S10 | Base, Durango, Sport, Tahoe | 2.5L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1989 | Chevrolet | S10 Blazer | Base, High Country, Sport | 2.8L V6 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1989 | GMC | C1500 Pickup | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1989 | GMC | C2500 Pickup | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1989 | GMC | C3500 Pickup | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1989 | GMC | Jimmy S15 | Base, Gypsy, Sierra Classic, Timberline | 2.8L V6 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1989 | GMC | K1500 Pickup | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1989 | GMC | K2500 Pickup | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1989 | GMC | K3500 Pickup | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1989 | GMC | S15 | Base, High Sierra, Sierra Classic | 2.5L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1989 | GMC | Safari | Base, SLE, SLT, SLX | 2.5L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1989 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Base | 5.0L V8 - Gas |
1989 | Pontiac | Firebird | Base, Formula, Trans Am, Trans Am GTA, Trans Am GTA SE | 2.8L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1989 | Pontiac | Safari | Base | 5.0L V8 - Gas |
1988 | Buick | Electra | Estate Wagon | 5.0L V8 - Gas |
1988 | Buick | LeSabre | Estate Wagon | 5.0L V8 - Gas |
1988 | Cadillac | Brougham | Base, d'Elegance | 5.0L V8 - Gas |
1988 | Chevrolet | Astro | Base, CL, CS, LT | 2.5L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1988 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1988 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1988 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1988 | Chevrolet | Camaro | Base, Iroc-Z | 2.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1988 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic Brougham, Classic LS Brougham | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1988 | Chevrolet | K1500 Pickup | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1988 | Chevrolet | K2500 Pickup | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1988 | Chevrolet | K3500 Pickup | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1988 | Chevrolet | LLV | Base | 2.5L L4 - Gas |
1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base, LS, SS | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1988 | Chevrolet | S10 | Base, Durango, Sport, Tahoe | 2.5L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Base, High Country, Sport, Tahoe | 2.5L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1988 | GMC | C1500 Pickup | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1988 | GMC | C2500 Pickup | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1988 | GMC | C3500 Pickup | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1988 | GMC | Jimmy S15 | Base, Gypsy, Sierra Classic, Timberline | 2.5L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1988 | GMC | K1500 Pickup | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1988 | GMC | K2500 Pickup | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1988 | GMC | K3500 Pickup | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1988 | GMC | S15 | Base, Gypsy, High Sierra, Sierra Classic | 2.5L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1988 | GMC | Safari | Base, SLE, SLT, SLX | 2.5L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1988 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Base | 5.0L V8 - Gas |
1988 | Oldsmobile | Cutlass Calais | Base, GT, SL | 3.0L V6 - Gas |
1988 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Brougham LS, LS, SL | 3.8L V6 - Gas |
1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Classic, Classic Brougham | 5.0L V8 - Gas |
1988 | Pontiac | Firebird | Base, Trans Am | 2.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1988 | Pontiac | Safari | Base | 5.0L V8 - Gas |
1987 | Buick | Electra | Estate Wagon | 5.0L V8 - Gas |
1987 | Buick | LeSabre | Estate Wagon | 5.0L V8 - Gas |
1987 | Buick | Regal | Base, GNX, Grand National, Limited | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1987 | Cadillac | Brougham | Base, d'Elegance | 5.0L V8 - Gas |
1987 | Cadillac | DeVille | Base, Touring, d'Elegance | 4.1L V8 - Gas |
1987 | Chevrolet | Astro | Base, CL, CS, LT | 2.5L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1987 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z, LT, Sport, Z28 | 2.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1987 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic Brougham, Classic LS Brougham | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1987 | Chevrolet | El Camino | Base, SS | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1987 | Chevrolet | LLV | Base | 2.5L L4 - Gas |
1987 | Chevrolet | Monte Carlo | Base, LS, SS | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1987 | Chevrolet | S10 | Base, Durango, Sport, Tahoe | 2.5L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
1987 | Chevrolet | S10 Blazer | Base, High Country, Sport, Tahoe | 2.5L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
